COB 3W 6W 9W 12W 15W 18W 25W for spot light, down light, track light

Product Introduction


Specification
| Product Type | CCT (K) | CRI | Standard Values | Maximum Ratings | |||||
| Typ.If (mA) | Typ.Vf (V) | Power (W) | LM/W (@Typ.If) | Typ.If (mA) | Power (W@Typ.Vf) | LM/W (@Typ.If) | |||
| COB1313-1 SP1201 | 2700K | 80 | 90 | 34.8 | 3.1 | 130-140 | 180 | 6.3 | 110-120 |
| 90 | 100-110 | 80-90 | |||||||
| 3000K | 80 | 140-150 | 120-130 | ||||||
| 90 | 110-120 | 90-100 | |||||||
| 3500K | 80 | 150-160 | 130-140 | ||||||
| 90 | 120-130 | 100-110 | |||||||
| 4000K | 80 | 150-160 | 130-140 | ||||||
| 90 | 120-130 | 100-110 | |||||||
| COB1313-1 SP1202 | 2700K | 80 | 180 | 34.8 | 6.2 | 130-140 | 360 | 12.5 | 110-120 |
| 90 | 100-110 | 80-90 | |||||||
| 3000K | 80 | 140-150 | 120-130 | ||||||
| 90 | 110-120 | 90-100 | |||||||
| 3500K | 80 | 140-150 | 120-130 | ||||||
| 90 | 110-120 | 90-100 | |||||||
| 4000K | 80 | 150-160 | 130-140 | ||||||
| 90 | 120-130 | 100-110 | |||||||
| COB1313-1 SP1203 | 2700K | 80 | 270 | 34.8 | 9.4 | 130-140 | 540 | 18.8 | 110-120 |
| 90 | 100-110 | 80-90 | |||||||
| 3000K | 80 | 140-150 | 120-130 | ||||||
| 90 | 110-120 | 90-100 | |||||||
| 3500K | 80 | 140-150 | 120-130 | ||||||
| 90 | 110-120 | 90-100 | |||||||
| 4000K | 80 | 150-160 | 130-140 | ||||||
| 90 | 120-130 | 100-110 | |||||||
| COB1313-1 SP1204 | 2700K | 80 | 360 | 34.8 | 12.5 | 130-140 | 720 | 25 | 110-120 |
| 90 | 100-110 | 80-90 | |||||||
| 3000K | 80 | 130-140 | 110-120 | ||||||
| 90 | 110-120 | 90-100 | |||||||
| 3500K | 80 | 140-150 | 120-130 | ||||||
| 90 | 110-120 | 90-100 | |||||||
| 4000K | 80 | 140-150 | 120-130 | ||||||
| 90 | 110-120 | 90-100 | |||||||
